Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Ngoại hạng Anh 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | -4 | 20 |
11 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
13 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | -12 | 10 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
19 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | -16 | 7 |
20 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | -17 | 1 |
La Liga 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | -9 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 |
18 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 |
19 | ![]() | 13 | 1 | 8 | 4 | -8 | 11 |
20 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 |
Serie A 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 14 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | -7 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 | 11 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
18 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 |
19 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -10 | 6 |
20 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
Bundesliga 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 8 | 2 | -3 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | -6 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 |
17 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 |
18 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | -27 | 4 |
Ligue 1 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 14 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | -4 | 23 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -4 | 14 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 |
17 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 |
18 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | -11 | 11 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | -18 | 11 |
20 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | -15 | 9 |
Champions League 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
17 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
18 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
21 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
24 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
25 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
26 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
27 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
29 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
30 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
31 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
17 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
18 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
21 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
25 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
26 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
29 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
30 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
31 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
32 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
33 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
34 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 |
35 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
37 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
38 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
39 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
40 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
41 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
42 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
43 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
44 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
45 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
46 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
47 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
48 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
V-League 2021/2022
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 24 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 |
15 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 13 | 41 |
16 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 21 | 39 |
17 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 34 |
18 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 |
19 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 28 |
20 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | 28 |
21 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -9 | 23 |
22 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 20 |
23 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | 23 |
24 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
25 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 |
26 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 |
27 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 18 |
28 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 |